指标 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
污染物 | 废旧电池 | 千克 | 9.7 | 11 | 9 |
废旧硒鼓 | 千克 | 21.9 | 93 | 71 | |
厨余垃圾 | 升 | 147,840 | / | / | |
生活垃圾 | 升 | 1,452,720 | / | / | |
资源使用 | 办公室用纸量 | 吨 | 4.7 | 5.01 | 4.42 |
新鲜水用量 | 吨 | 23,484 | 9,760 | 9,458 | |
用电量 | 万千瓦时 | 544.84 | 436.54 | 157.32 |
指标 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
申请专利数量 | 件 | 460 | 406 | 313 |
重大专利数量 | 件 | 288 | 264 | 196 |
被授权专利数量 | 件 | 239 | 193 | 122 |
被授权著作权数量 | 件 | 1,228 | 1,033 | 880 |
商标数量 | 件 | 476 | 483 | 348 |
合作供应商 | 家 | 1,663 | 934 | 396 |
员工总人数 | 人 | 5,812 | 5,716 | 6,020 |
女性员工人数 | 人 | 1,670 | 1,729 | 1,645 |
男性员工人数 | 人 | 4,142 | 3,987 | 4,375 |
境内员工 | 人 | 5,810 | 5,714 | 6,018 |
海外员工(包括港澳台地区) | 人 | 2 | 2 | 2 |
小于30岁员工人数 | 人 | 2,454 | 2,687 | 3,060 |
30-50岁员工人数 | 人 | 3,283 | 2,975 | 2,913 |
大于50岁员工人数 | 人 | 75 | 54 | 47 |
高层管理人员 | 人 | 46 | 34 | 37 |
中层管理人员 | 人 | 911 | 436 | 516 |
基层人员 | 人 | 4,855 | 5,219 | 5,467 |
员工总受训时长 | 小时 | 82,573.52 | 119,134.76 | 48,321.52 |
人均受训小时数 | 小时/人 | 14.01 | 20.25 | 4.43 |
社会公益总投入 | 万元 | 145 | 1,457 | 219 |
指标 | 单位 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
营业收入 | 亿元 | 47.27 | 45.52 | 46.39 |
归母净利润 | 亿元 | 6.04 | 5.14 | 8.47 |
现金分红总额 | 亿元 | 5.33 | 1.33 | 2.32 |
研发总投入 | 亿元 | 5.18 | 5.67 | 5.85 |
研发费用占营业收入比重 | % | 10.96 | 12.45 | 12.6 |
详情的搞定方案格式
正规专业的培训顾问服务培训
细心的在线答疑解疑